Startseite/Polygon
VERMÖGENSWERTE ENTDECKEN
Polygon
Projekte, die dieses Netzwerk in ihren Quellen nennen. Die Aufnahme bestätigt weder das Programm noch die Sicherheit des Tokens.
15 reale Projekte · Informationen aus offiziellen Quellen, abgerufen am 4. Oktober 2026. Ihre Veröffentlichung bestätigt keine Versprechen, Reserven oder Sicherheit. Fiktive Beispiele sind gesondert gekennzeichnet.
6 reale Projekte4 fiktive Beispiele im Filter verfügbar
| VERMÖGENSWERT / PROJEKT | VERMÖGENSART | DATENHERKUNFT | DIGITALES NETZWERK | PROFIL |
|---|---|---|---|---|
| OUOndo · OUSGOUSG · USA | Anleihen und Staatsanleihen | UnternehmensquellenAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| BEFranklin · BENJI / FOBXXBENJI · USA | Fonds | UnternehmensquellenAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| VLReental · Valencia 14VLC-14 · Spanien | Immobilien | Teilweise geprüftAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| ACApollo / Securitize · ACREDACRED · USAHistorischer Eintrag | Unternehmenskredite | Teilweise geprüftAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| SCHamilton Lane · SCOPE tokenizadoSCOPE · USAHistorischer Eintrag | Unternehmenskredite | Teilweise geprüftAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| EUSpiko · EUTBLEUTBL · FrankreichBedingungen lesen | Fonds | Teilweise geprüftAbgerufen: 4. Oktober 2026 | REALES PROJEKT | |
| MLMadrid Living 01ML01 · Spanien | Immobilien | Erfundene Daten03/10/2026 | FIKTIVES BEISPIEL | |
| NSNordic SME CreditNSC · Schweden | Unternehmenskredite | Erfundene Daten03/10/2026 | FIKTIVES BEISPIEL | |
| HIHarbour InfrastructureHIF · Niederlande | Infrastruktur | Erfundene Daten03/10/2026 | FIKTIVES BEISPIEL | |
| PBPacific Bond 2028PB28 · Singapur | Anleihen und Staatsanleihen | Erfundene Daten03/10/2026 | FIKTIVES BEISPIEL |
Keine passenden Profile. Ändern Sie die Suche oder wählen Sie „Fiktive Beispiele“.
Prüfen Sie Quelle und Datum jeder Angabe. Wir zeigen keine Echtzeitkurse und bewerten Projekte nicht als gute oder schlechte Anlagen.