Aviva tokeniza sus fondos GBP y USD en XRP Ledger: cifras y alcance
Qué ha tokenizado Aviva en XRP Ledger: 50 millones GBP de inversión anunciada, más de 86 millones GBP conjuntos y la diferencia con el patrimonio del fondo.
Leer noticia →Si el visor no abre la web, copia la dirección y pégala en Safari o Chrome.
Clase tokenizada del fondo monetario de Aviva Investors en GBP, con exposición a deuda de alta calidad a corto plazo.
Clase tokenizada del fondo monetario de Aviva Investors en GBP, con exposición a deuda de alta calidad a corto plazo.
Ver fuenteUna clase de participaciones del fondo registrada en XRP Ledger; no representa XRP ni acciones de Aviva.
Ver fuenteInversores elegibles con monedero digital. Mínimo, comisiones e ISIN de la clase tokenizada pendientes de confirmar.
Ver fuenteObjetivo de liquidez diaria, sujeto a las condiciones del fondo. La actividad continua de la red no garantiza reembolsos 24/7.
Ver fuenteRiesgos de crédito, tipos de interés, divisa y operativa digital. El capital no está garantizado; no es un depósito bancario.
Ver fuente«Publicado por la empresa» indica de dónde sale el dato. No significa que LINK TO TOKEN lo haya confirmado de forma independiente.
Fuente oficial consultada; no es una verificación independiente. Consulta: 27/10/2026.
Fuente oficial consultada; no es una verificación independiente. Consulta: 27/10/2026.
| ACTIVO / PROYECTO | TIPO DE ACTIVO | ORIGEN DE LOS DATOS | RED DIGITAL | FICHA |
|---|---|---|---|---|
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-26 | PROYECTO REAL7 · Información documentada | ||
| Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-10 | PROYECTO REAL6 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Revisión parcialConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL3 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL6 · Información documentada | ||
| Fondos | Revisión parcialConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL5 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Revisión parcialConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Fondos | Revisión parcialConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL6 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Revisión parcialConsulta: 2026-10-04 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-26 | PROYECTO REAL5 · Información documentada | ||
| Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-11 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | ||
| CUCoinbase USD Stablecoin Yield FundCUSHY · Islas Caimán | Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-19 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | |
| VBValinor BDC Exposure FundVBDC · Estados Unidos | Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-19 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | |
| STSecuritize Tokenized AAA CLO FundSTAC · No confirmado | Bonos y deuda pública | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-19 | PROYECTO REAL4 · Información documentada | |
| Aviva Investors · US Dollar (USD) Liquidity Fund · Irlanda | Fondos | Fuentes de la empresaConsulta: 2026-10-27 | PROYECTO REAL9 · Información documentada |
Qué ha tokenizado Aviva en XRP Ledger: 50 millones GBP de inversión anunciada, más de 86 millones GBP conjuntos y la diferencia con el patrimonio del fondo.
Leer noticia →